Het weer in eidfjord
gisteren vandaag morgen
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg m Temperatuur | 2°C -6°C | 3°C -2°C | 5°C -2°C | 6°C -1°C | 3°C -3°C | 5°C -4°C | 2°C -1°C |
| Dal m Temperatuur | 2°C -6°C | 3°C -2°C | 5°C -2°C | 6°C -1°C | 3°C -3°C | 5°C -4°C | 2°C -1°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 1,5 uur | 9,5 uur | 2 uur | 3,5 uur | 4,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- | 10 % | 85 % | 10 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 93 % | 99 % | 77 % | 74 % | 78 % | 58 % | 98 % |
| Luchtdruk in hPa | |||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | 11 l /m² | <1 l /m² | 9 l /m² | 7&nb Het weer in EidfjordHier vind je de weersverwachting voor Eidfjord. Bekijk het actuele weer in Eidfjord en de voorspelling voor de komende dagen, zoals de temperaturen, de kans op neerslag, de windrichting en de windkracht. Met deze weergegevens kun je zien wat voor weer je kunt verwachten in Eidfjord. Op basis van de klimaatstatistieken beschrijven we het weer per maand in Eidfjord. Dit is geen langetermijnverwachting, maar geeft het gemiddelde weerbeeld voor alle maanden van het jaar. Wil je de uitgebreide weersverwachting voor Eidfjord zien? Op de pagina met extra weerinformatie tonen we de kans op sneeuw, de gevoelstemperatuur, de zichtbaarheid, de UV-kracht, de luchtdruk en meer goede weerinfo. bekijk de uitgebreide weersverwachting voor Eidfjord Het weer in Eidfjord vandaag, morgen en vooruitMomenteel is het 1°C in Eidfjord. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 1°C verwacht, en er kan ongeveer 3,2 mm neerslag vallen. Morgen wordt het rond de 3°C en is er kans op 5,9 mm neerslag. Huidig weer 1° WNW 29 km/u Nacht 0° 0 mm 0 cm ZW 9 km/u Ochtend -1° 0 mm 0 cm WNW 21 km/u Middag 1° 0 mm 0 cm WNW 30 km/u Avond 1° 3,2 mm 2 cm WNW 29 km/u Weer in april: wat kun je verwachten in Eidfjord? 5-daagse weersverwachting voor EidfjordKlik op een dag voor een gedetailleerde weersverwachting daagse weersverwachtingUurlijkse weersvoorspelling in EidfjordDit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Eidfjord Uurlijkse weersvoorspelling voor 14 dagenGemiddelde weer in Eidfjord per maandKlik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember Andere bestemmingen in de buurt van EidfjordKlik op een bestemming om het weer te bekijken Øvre EidfjordKinsarvikUtneFinseVossevangenVossVoss ResortHaugastølGudvangenNorheimsundOddaMyrkdalen Weergegevens De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata. Klopt er iets niet? Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Eidfjord. 3° / 8° 5 mm Neerslag totaal5 mm Luchtvochtigheid75% Kans op neerslag85% Uren zon3 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 5° / 10° 8 mm Neerslag totaal8 mm Luchtvochtigheid93% Kans op neerslag95% Uren zon0 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 5° / 12° 0,6 mm Neerslag totaal0,6 mm Luchtvochtigheid72% Kans op neerslag20% Uren zon12 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 6° / 12° 5 mm Neerslag totaal5 mm Luchtvochtigheid71% Kans op neerslag90% Uren zon2 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 5° / 8° 6 mm Neerslag totaal6 mm Luchtvochtigheid80% Kans op neerslag90% Uren zon8 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 4° / 10° 2 mm Neerslag totaal2 mm Luchtvochtigheid76% Kans op neerslag55% Uren zon11 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). weermin/maxneerslagwindcijfer 6° / 11° 4 mm Neerslag totaal4 mm Luchtvochtigheid78% Kans op neerslag85% Uren zon6 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 7° / 11° 5 mm Neerslag totaal5 mm Luchtvochtigheid80% Kans op neerslag90% Uren zon5 Je
Het weer in Eidfjord, NoorwegenLaatste update 33 minuten geleden
Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Eidfjord, NoorwegenEidfjord is gelegen in een gebied met een koud landklimaat (subarctisch) met neerslag gedurende het hele jaar. De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van °C. De koudste maand is februari met een gemiddelde temperatuur van -4 °C. De meeste neerslag valt in oktober ( mm) en de minste neerslag in april (55 mm). Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Eidfjord. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. |