Het weer in kardamena griekenland
Het klimaat van Kardamena
Kardamena is een zeer populaire badplaats aan de zuidkust van het eiland Kos. Hier vind je vrijwel alles wat je nodig hebt tijdens een strandvakantie: mooie stranden, gezellige bars, leuke souvenirwinkeltjes en vooral in de topmaanden juli en augustus zeer goed weer. Het voordeel van Kardamena is dat je hier aan de kant van het eiland zit waar de wind minder vat heeft. Op dagen dat het harder waait, voel je hier de wind wel, maar minder dan aan de noordkant. Kardamena is daarom ook redelijk in trek bij beginnende windsurfers.
Kardamena heeft een warm zeeklimaat. De zomers zijn relatief lang en kennen veel zonnige warme dagen. In april, mei en oktober moet je er wel rekening mee houden dat er soms een minder mooie dag tussen zit.
Klimaatcijfers
Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op langjarige gemiddelde klimaatstatistieken. De temperaturen worden weergegeven in graden Celsius (°C).
maximum temperatuur | minimum temperatuur | uren zonneschijn per dag | dagen neerslag per maand | hoeveelheid neerslag per maand | water temperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 14 | 6 | 5 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
februari | 14 | 7 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maart | 16 | 9 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april | 20 | 11 | 9 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mei | 23 | 14 | 12 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juni | 29 | 19 | 13 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juli | 31 | 23 | 14 | 0 | NIHIL | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
augustus | 32 | 24 14 Daagse weersvoorspelling voor Kardámainavrijdag 11 april Geregeld zon, maar ook enkele wolken 10°C /15°C mm UV 7 | NNW 5bft zaterdag 12 april Buien met regen, maar soms ook zon 10°C /17°C 5 mm UV 6 | W 3bft zondag 13 april Stralend zonnig weer 11°C /17°C 0 mm UV 7 | N 4bft maandag 14 april Stralend zonnig weer 12°C /18°C 0 mm UV 8 | NNW 4bft dinsdag 15 april Stralend zonnig weer 12°C /19°C 0 mm UV 8 | NW 4bft woensdag 16 april Stralend zonnig weer 14°C /21°C 0 mm UV 8 | W 3bft donderdag 17 april Stralend zonnig weer 15°C /22°C 0 mm UV 8 | WZW 3bft Kardamena weerbericht en klimaat
Weersverwachting en actueel weer KardamenaHoe warm is het vandaag in Kardamena en hoe warm wordt het de komende dagen? Hoe hard gaat het waaien en is het zonnig of bewolkt? Bekijk hier de weersverwachting van de komende 7 dagen. Terug naar de weerkaart van Griekenland
daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Kardámaina. 9° / 14° 0,1 mm Neerslag totaal0,1 mm Luchtvochtigheid54% Kans op neerslag0% Uren zon12 Je huid kan in volle zon zeer snel verbranden (binnen min). 10° / 15° 0,3 mm Neerslag totaal0,3 mm Luchtvochtigheid58% Kans op neerslag10% Uren zon11 Je huid kan in volle zon zeer snel verbranden (binnen min). 10° / 17° 5 mm Neerslag totaal5 mm Luchtvochtigheid66% Kans op neerslag85% Uren zon6 Je huid kan in volle zon zeer snel verbranden (binnen min). 11° / 17° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid63% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon zeer snel verbranden (binnen min). 12° / 18° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid59% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon zeer snel verbranden (binnen min). 12° / 19° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid66% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon zeer snel verbranden (binnen min). weermin/maxneerslagwindcijfer 14° / 21° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid68% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan in volle zon extreem snel verbranden (binnen 10 min). 15° / 22° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid70% Kans op neerslag0% Uren zon13 Je huid kan
Uitgebreide weersvoorspelling voor KardamenaHet op de hoogte zijn van de verwachte temperaturen of kans op neerslag is niet altijd voldoende. Voor het gros van de mensen is een globale weersverwachting genoeg. Er zijn situaties te bedenken waarbij je meer wilt weten over het weer. Zo kan de gevoelstemperatuur belangrijker zijn dan de daadwerkelijke temperatuur. Informatie over de dekkingsgraad van de bewolking zegt soms meer over het te verwachten weerbeeld dan het percentage kans op zonneschijn. Daarom vind je hier de uitgebreide weersvoorspelling voor Kardamena. Actueel weer voor Kardamena
|