Het weer in turunc
daagse weersverwachting
Het weer komende 14 dagen in Turunç.
5° / 17°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid44%
Kans op neerslag0%
Uren zon12
7° / 18°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid49%
Kans op neerslag0%
Uren zon12
6° / 18°
0,1 mm
Neerslag totaal0,1 mm
Luchtvochtigheid54%
Kans op neerslag5%
Uren zon8
9° / 21°
0,1 mm
Neerslag totaal0,1 mm
Luchtvochtigheid58%
Kans op neerslag0%
Uren zon13
10° / 22°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid53%
Kans op neerslag0%
Uren zon13
9° / 22°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid59%
Kans op neerslag0%
Uren zon13
weermin/maxneerslagwindcijfer
12° / 23°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid65%
Kans op neerslag0%
Uren zon13
13° / 24°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid70%
Kans op neerslag0%
Uren zon13
Het klimaat van Turunç
Turunc is een vrij bescheiden badplaats aan de Turkse Riviéra. Turunc heeft een middellandse zee klimaat met natte zachte winters en warme droge zomers die er samen voor zorgen dat de plaats zijn groen karakter kan behouden. Turunc is gelegen aan de voet van een gebergte waar tegen de steile rotsen pijnbomen tegenaan groeien. In tegenstelling tot het naburige Marmaris is Turunc nog niet ontdekt door de massatoerist en kun je hier nog een beetje van het echte Turkije zien. In de omgeving van Turunc vind je Amos een historische vindplaats van diverse Hellinistische bouwwerken, met onder andere de tempel van Dionysos.
Klimaatcijfers
Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op langjarige gemiddelde klimaatstatistieken. De temperaturen worden weergegeven in graden Celsius (°C).
maximum temperatuur | minimum temperatuur | uren zonneschijn per dag | dagen neerslag per maand | hoeveelheid neerslag per maand | water temperatuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 13 | 5 | 5 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
februari | 14 | 5 | 6 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maart | 16 | 7 | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
april | 20 | 10 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mei | 25 | 13 | 11 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juni | 29 | 18 | 13 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juli | 33 | 21 | 14 | 1 | NIHIL | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
augustus | 32 | 20 | 13 | 3 | NIHIL | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
september | 29 | 17 | 11 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oktober | 24 | 13 | 8 | 5 | 23& 14 Daagse weersvoorspelling voor Turunçvrijdag 11 april Stralend zonnig weer 7°C /18°C 0 mm UV 7 | NW 2bft zaterdag 12 april Geregeld zon, maar ook enkele wolken 6°C /18°C mm UV 7 | W 2bft zondag 13 april Stralend zonnig weer 9°C /21°C mm UV 7 | WNW 2bft maandag 14 april Stralend zonnig weer 10°C /22°C 0 mm UV 8 | NW 2bft dinsdag 15 april Stralend zonnig weer 9°C /22°C 0 mm UV 8 | WNW 2bft woensdag 16 april Stralend zonnig weer 12°C /23°C 0 mm UV 8 | ZW 1bft donderdag 17 april Stralend zonnig weer 13°C /24°C 0 mm UV 8 | ZW 1bft Het weer in TurunçHier vind je de weersverwachting voor Turunç. Bekijk het actuele weer in Turunç en de voorspelling voor de komende dagen, zoals de temperaturen, de kans op neerslag, de windrichting en de windkracht. Met deze weergegevens kun je zien wat voor weer je kunt verwachten in Turunç. Op basis van de klimaatstatistieken beschrijven we het weer per maand in Turunç. Dit is geen langetermijnverwachting, maar geeft het gemiddelde weerbeeld voor alle maanden van het jaar. Wil je de uitgebreide weersverwachting voor Turunç zien? Op de pagina met extra weerinformatie tonen we de kans op sneeuw, de gevoelstemperatuur, de zichtbaarheid, de UV-kracht, de luchtdruk en meer goede weerinfo. bekijk de uitgebreide weersverwachting voor Turunç Op basis van de langjarige klimaatstatistieken, bepaalde weerpatronen en specifieke gebeurtenissen kan een gemiddeld weerbeeld per maand samengesteld worden. Het weer in januariIn de maand januari ligt de gemiddelde maximumtemperatuur in Turunc rond de 13 graden Celsius. De gemiddelde minimumtemperatuur komt in januari uit op 5 graden. Het aantal uren dat de zon zichtbaar is ligt in januari op deze bestemming rond de 5 uur per dag. Binnen de hele maand valt er gedurende ongeveer 14 dagen neerslag. Als je kijkt naar de langjarige gemiddeldes dan zorgt dat voor een natte maand. Het weer in februariIn de maand februari ligt de gemiddelde maximumtemperatuur in Turunc rond de 14 graden Celsius. De gemiddelde minimumtemperatuur Het weer in Turunc, TurkijeLaatste update 19 minuten geleden
Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Turunc, TurkijeTurunc is gelegen in een gebied met een warm mediterraan klimaat. In dit klimaat zijn de winters regenachtig en hebben ze matige, varieërende temperaturen, terwijl de zomers warm en relatief droog zijn (behalve in kustgebieden die ook in de zomer wat meer verfrissende temperaturen en neerslag hebben). De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 26 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van 10 °C. De meeste neerslag valt in december ( mm) en de minste neerslag in juli (5 mm). Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Turunc. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. |