Het weer in olpe duitsland
daagse weersverwachting
Het weer komende 14 dagen in Olpe.
2° / 12°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid74%
Kans op neerslag5%
Uren zon6
2° / 15°
0 mm
Neerslag totaal0 mm
Luchtvochtigheid69%
Kans op neerslag0%
Uren zon12
5° / 19°
0,1 mm
Neerslag totaal0,1 mm
Luchtvochtigheid64%
Kans op neerslag0%
Uren zon12
10° / 16°
5 mm
Neerslag totaal5 mm
Luchtvochtigheid81%
Kans op neerslag85%
Uren zon3
9° / 13°
4 mm
Neerslag totaal4 mm
Luchtvochtigheid85%
Kans op neerslag85%
Uren zon2
8° / 14°
5 mm
Neerslag totaal5 mm
Luchtvochtigheid87%
Kans op neerslag90%
Uren zon4
weermin/maxneerslagwindcijfer
8° / 14°
5 mm
Neerslag totaal5 mm
Luchtvochtigheid86%
Kans op neerslag90%
Uren zon5
6° / 10°
7 mm
Neerslag totaal7 mm
Luchtvochtigheid86%
Kans op neerslag90%
Uren zon3
gisteren vandaag morgen
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg m Temperatuur | 13°C 1°C | 15°C 1°C | 18°C 4°C | 14°C 7°C | 19°C 8°C | 15°C 9°C | 12°C 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal m Temperatuur | 13°C 2°C | 15°C 2°C | 18°C 5°C | 14°C 8°C | 19°C 9°C | 15°C 10°C | 12°C 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal zonuren | 8 uur | 9,5 uur | 12,5 uur | 4,5 uur | 6,5 uur | 5 uur | 3,5 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- | 15 % | 5 % | 0 % | 20 % | 70 % | 70 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucht- vochtigheid | 42 % | 37 % | 42 % | 68 % | 42 % | 95 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk in hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 8 l / Weet je niet zeker of het vandaag in Olpe gaat regenen? Wil je het weer in Olpe per maand bekijken of even snel de daagse weersvoorspelling van Olpe zien? Al deze gegevens en meer informatie over luchtvochtigheid, windsnelheid, kans op regen en veel meer vind je op onze website. Bezoek de pagina “Weer in Olpe op dit moment” voor al het weergerelateerde nieuws. Of je nu in Olpe woont of op bezoek bent, het is altijd goed om te weten hoe het weer er uit zal zien. De huidige temperatuur in Olpe, Duitsland, is °. De verwachte maximale temperatuur is °. De verwachte minimale temperatuur is °. Voor meer weersvoorspellingen in April in Olpe ga je naar de pagina over het weer in Olpe in April. Onze uitstekende en betrouwbare weerbericht helpt je voor te bereiden op de komende uren en zelfs de komende dagen. Het is altijd fijn om te weten wat voor weer je kunt verwachten in een land waar het weer en de temperatuur constant verandert. Nauwkeurige en snelle weervoorspellingen in Olpe, zijn slechts een paar muisklikken weg met onze online weerdienst. Elke drie uur bieden wij updates, wat betekent dat je altijd voorbereid bent op regen, zon, ijzel of sneeuw! Als je grote plannen hebt de komende dagen, kun je rekenen op onze daagse weersvoorspelling voor Olpe zodat je jezelf volledig kunt voorbereiden. Als je alleen door Olpe reist, kun je ook alvast het weer inzien voor de komende tijd. Zo krijg je een goed beeld van wat je kunt verwachten. Onze website biedt zelfs meer Olpe WeersverwachtingOlpe WeersverwachtingOlpe weer vandaag(1–3 dagen)Meestal droog. Zeer milde (max 18°C op zaterdagmiddag, min 5°C op donderdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen. Olpe Weer (4–7 dagen)Lichte regen (totaal 5mm), vallende meestal op dinsdagmiddag. Zeer milde (max 18°C op maandagmiddag, min 7°C op dinsdagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen. 10 Dag Olpe Weer(7–10 dagen)Matige regen (totaal 10mm), zwaarst op woensdagavond. Zeer milde (max 11°C op woensdagmiddag, min 4°C op vrijdagochtend). Wind zal licht zijn over het algemeen. Olpe Weer volgende week(10–12 dagen)Meestal droog. Zeer milde (max 18°C op zondagmiddag, min 8°C op zondagavond). Wind zal licht zijn over het algemeen. Het weer in Olpe, DuitslandLaatste update 17 minuten geleden
Neerslagverwachting voor de komende urenEr wordt voor de komende twee uren geen regen verwacht. Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Olpe, DuitslandOlpe is gelegen in een gebied met een gematigd zeeklimaat. Dit klimaat wordt het hele jaar door gedomineerd door een koufront wat resulteert in veranderlijk en bewolkt weer. De zomers zijn fris door koude oceaanstromen en winters zijn mild maar meestal sterk bewolkt. De warmste maand is juli met een gemiddelde temperatuur van 17 °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van °C. De meeste neerslag valt in december ( mm) en de minste neerslag in april (70 mm). Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Olpe. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. |